产品展示
联系我们
美美蓄电池(中国)有限公司
电话:400-886-3258
手机:13717511597
BB蓄电池MSU-600(2V600AH)
作者:system 时间:2021-10-15型号:MSU-600
电压:2V
质保:3年
寿命:10年
货期:现货
MSU系列蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制,电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长。
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | |||||
10 ч | 3 ч | 1 ч | Kg | Тип | L | W | H | TH | ||
мм | мм | мм | мм | |||||||
MSU-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 13.5 | B6/I3 | 173 | 111 | 329 | 357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSU-300 | 2 | 300 | 225 | 165 | 19.0 | B6/I3 | 171 | 151 | 330 | 358 |
MSU-400 | 2 | 400 | 300 | 220 | 24.5 | B6/I3 | 174 | 174 | 330 | 360 |
MSU-500 | 2 | 500 | 375 | 275 | 30.8 | B6/I3 | 211 | 176 | 329 | 357 |
MSU-600 | 2 | 600 | 450 | 330 | 36.3 | B6/I3 | 241 | 172 | 331 | 359 |
MSU-800 | 2 | 800 | 600 | 440 | 45.0 | B6/I3 | 301 | 175 | 331 | 359 |
MSU-1000 | 2 | 1000 | 750 | 550 | 60.5 | B6/I3 | 410 | 175 | 330 | 358 |
MSU-1200 | 2 | 1200 | 900 | 660 | 71.5 | B6/I3 | 475 | 175 | 328 | 356 |
MSU-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 106.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
MSU-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 131.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:BB蓄电池MSU-200(2V200AH)